Penyedia Solar Industri bagi perusahaan yang mengutamakan kualitas produk & kepastian pasokan.
Solar Industri kami diproduksi dengan standar pengendalian mutu yang ketat dan telah melalui pengujian laboratorium oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS). Hasil pengujian menunjukkan kualitas bahan bakar yang unggul, dengan angka setana 52,2 yang mendukung proses pembakaran lebih efisien dan respons mesin yang optimal. Didukung nilai lubricity (HFRR) sebesar 297,5 mikron, produk kami juga memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap komponen sistem injeksi dan pompa bahan bakar sehingga membantu mengurangi keausan mesin.
Selain itu, kandungan air, residu karbon, abu, dan sedimen yang sangat rendah membantu menjaga kebersihan sistem bahan bakar serta meminimalkan terbentuknya deposit yang dapat memengaruhi performa mesin. Dengan titik nyala yang berada di atas standar minimum, Solar Industri kami memberikan tingkat keamanan yang lebih baik dalam proses penyimpanan, distribusi, maupun operasional. Kombinasi kualitas yang telah terverifikasi ini menjadikan Solar Industri kami sebagai solusi bahan bakar yang andal untuk mendukung produktivitas berbagai sektor industri, mulai dari manufaktur, pertambangan, konstruksi, hingga pembangkit listrik.
Memenuhi mandat implementasi B50 per 1 Juli 2026.
Mutu terjamin dengan sertifikasi akreditasi KAN.
Pengurangan emisi signifikan dengan kandungan biodiesel 50%.
Menjamin keberlangsungan operasional mesin dengan bahan bakar bersertifikat.
Kami berfokus pada keberlanjutan operasional Anda.
Dapatkan konsultasi gratis dan informasi lengkap – isi formulir sekarang
081120272043
sales@indolumas.com
Jangan tunda kebutuhan operasional Anda. Hubungi kami sekarang untuk konsultasi dan penawaran harga terbaik sesuai volume serta lokasi.
Angka Cetane Tinggi (52,2): Memastikan pembakaran lebih optimal, mesin lebih responsif, dan suara operasional yang lebih halus.
Berbagai perusahaan telah mempercayakan kebutuhan produk bahan bakar diesel mereka kepada kami.
No. 202600718/LHU/DPMA/IV/2026
| Parameter Uji | Unit | Metode Uji | Batasan Mutu*) | Hasil Uji (Sampel) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Maks. | |||||
| Angka Setana | - | ASTM D 613-25 | 51,0 | - | 52,2 | |
| Angka Setana | - | ASTM D 613-25 | 51,0 | - | 52,2 | |
| Berat Jenis pada Suhu 15°C | kg/m³ | ASTM D 4052-22 | 810 | 850 | 824,2 | |
| Berat Jenis pada Suhu 15°C | kg/m³ | ASTM D 4052-22 | 810 | 850 | 824,2 | |
| Viskositas pada Suhu 40°C | mm²/s | ASTM D 445-24 | 2,0 | 4,5 | 3,237 | |
| Viskositas pada Suhu 40°C | mm²/s | ASTM D 445-24 | 2,0 | 4,5 | 3,237 | |
| Kandungan Sulfur | % m/m | ASTM D 4294-24 | - | 0,005 | 0,02 | |
| Kandungan Sulfur | % m/m | ASTM D 4294-24 | - | 0,005 | 0,02 | |
| Distilasi 90% Vol. Penguapan | °C | ASTM D 86-23ae2 | - | 370 | 368 | |
| Distilasi 90% Vol. Penguapan | °C | ASTM D 86-23ae2 | - | 370 | 368 | |
| Titik Nyala | °C | ASTM D 93-25 | 55 | - | 57 | |
| Titik Nyala | °C | ASTM D 93-25 | 55 | - | 57 | |
| Titik Tuang | °C | ASTM D 5949-16(2022) | - | 18 | -18 | |
| Titik Tuang | °C | ASTM D 5949-16(2022) | - | 18 | -18 | |
| Residu Karbon | % m/m | ASTM D 4530-2025 | - | 0,1 | <0,01 | |
| Residu Karbon | % m/m | ASTM D 4530-2025 | - | 0,1 | <0,01 | |
| Kandungan Air | mg/kg | ASTM D 6304-25 | - | 280 | 69 | |
| Kandungan Air | mg/kg | ASTM D 6304-25 | - | 280 | 69 | |
| Korosi Bilah Tembaga | Kelas | ASTM D 130-19 | - | Kelas 1 | 1a | |
| Korosi Bilah Tembaga | Kelas | ASTM D 130-19 | - | Kelas 1 | 1a | |
| Kandungan Abu | % m/m | ASTM D 482-25 | - | 0,01 | <0,005 | |
| Kandungan Abu | % m/m | ASTM D 482-25 | - | 0,01 | <0,005 | |
| Kandungan Sedimen | % m/m | ASTM D 473-22 | - | 0,01 | <0,01 | |
| Kandungan Sedimen | % m/m | ASTM D 473-22 | - | 0,01 | <0,01 | |
| Bilangan Asam Kuat | mg KOH/g | ASTM D 664-24 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilangan Asam Kuat | mg KOH/g | ASTM D 664-24 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilangan Asam Total | mg KOH/g | ASTM D 664-24 | - | 0,6 | 0,19 | |
| Bilangan Asam Total | mg KOH/g | ASTM D 664-24 | - | 0,6 | 0,19 | |
| Kontaminasi Partikulat | Mg/l | ASTM D 6217-21 | - | 10 | 9,4 | |
| Kontaminasi Partikulat | Mg/l | ASTM D 6217-21 | - | 10 | 9,4 | |
| Warna | No. ASTM | ASTM D 1500-24 | - | 3 | 2 | |
| Warna | No. ASTM | ASTM D 1500-24 | - | 3 | 2 | |
| Lubrisitas (HFRR wear scar dia. @60°C) | Mikron | ASTM D 6079-24 | - | 460 | 297,5 | |
| Lubrisitas (HFRR wear scar dia. @60°C) | Mikron | ASTM D 6079-24 | - | 460 | 297,5 | |
*) Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar dengan Campuran Biodiesel (B100) Sebesar 40% (B40) dengan Angka Setana (CN) 48 yang Dipasarkan di Dalam Negeri sesuai Keputusan Direktur Jenderal Migas No. 384.K/MG.06/DJM/2024 Tanggal 31 Desember 2024.