Supply MFO Berkualitas Untuk Operasional Kapal, Tugboat & mesin industri.
Pilihan bahan bakar tinggi performa untuk kebutuhan industri dengan standar emisi yang lebih baik
Marine Fuel Oil (MFO) – Solusi Bahan Bakar Andalan Kapal Anda
Marine Fuel Oil (MFO) kami dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan operasional kapal dengan efisiensi energi yang tinggi. Sebagai bahan bakar residu yang telah melalui proses pemurnian berkualitas, MFO kami memberikan kestabilan performa untuk mesin utama (main engine) maupun mesin bantu (auxiliary engine) di kapal Anda, bahkan di bawah beban kerja yang berat saat berlayar jarak jauh.
Produk kami telah melalui serangkaian pengujian mutu yang ketat di laboratorium terakreditasi, memastikan bahwa spesifikasi teknis—seperti viskositas dan kandungan sulfur—berada dalam parameter yang tepat untuk melindungi sistem pembakaran mesin kapal dari korosi dan penumpukan karbon. Kami menjamin pasokan yang konsisten untuk mendukung kelancaran logistik dan operasional pelayaran Anda.
Keunggulan MFO Kami:
Dirancang khusus untuk efisiensi maksimal pada mesin kapal berkapasitas besar.
Mutu terjaga sesuai standar teknis industri pelayaran.
Memberikan nilai lebih bagi kebutuhan operasional kapal Anda.
Menjamin ketersediaan bahan bakar untuk menjaga ritme operasional kapal yang tanpa henti.
Diskusikan Kebutuhan Produk Anda
Dapatkan konsultasi gratis dan informasi lengkap – isi formulir sekarang
Butuh Bantuan atau Konsultasi?
081120272043
sales@indolumas.com
Minta Penawaran Harga Terbaru
Jangan tunda kebutuhan operasional Anda. Hubungi kami sekarang untuk konsultasi dan penawaran harga terbaik sesuai volume serta lokasi.
Product Specification - MFO
| Characteristics | Unit | Test Method | Specification | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | |||||
| Density at 15°C | kg/m³ | ASTM D 4052 | - | 991 | 865.59 | |
| Density at 15°C | kg/m³ | ASTM D 4052 | - | 991 | 865.59 | |
| Kinematic Viscosity at 50°C | mm²/s | ASTM D 445 | - | 380 | 197.66 | |
| Kinematic Viscosity at 50°C | mm²/s | ASTM D 445 | - | 380 | 197.66 | |
| Sulphur Content | % m/m | ASTM D 4294 | - | 0.5 | 0.27 | |
| Sulphur Content | % m/m | ASTM D 4294 | - | 0.5 | 0.27 | |
| Pour Point | °C | ASTM D 97 | - | 39 | -3 | |
| Pour Point | °C | ASTM D 97 | - | 39 | -3 | |
| Flash Point | °C | ASTM D 93 | 60 | - | 182 | |
| Flash Point | °C | ASTM D 93 | 60 | - | 182 | |
| Total Acid Number | mg KOH/g | ASTM D 664 | - | 2.5 | 0.16 | |
| Total Acid Number | mg KOH/g | ASTM D 664 | - | 2.5 | 0.16 | |
| Carbon Residue | % m/m | ASTM D 4530 | - | 18 | 5.66 | |
| Carbon Residue | % m/m | ASTM D 4530 | - | 18 | 5.66 | |
| Ash Content | % m/m | ASTM D 482 | - | 0.1 | 2.59 | |
| Ash Content | % m/m | ASTM D 482 | - | 0.1 | 2.59 | |
| Total Sediment | % m/m | ASTM D 473 | - | 0.1 | 7.96 | |
| Total Sediment | % m/m | ASTM D 473 | - | 0.1 | 7.96 | |
| Water Content | % v/v | ASTM D 95 | - | 0.5 | <0.1 | |
| Water Content | % v/v | ASTM D 95 | - | 0.5 | <0.1 | |
| Vanadium | mg/kg | ASTM D 5708 | - | 350 | ND | |
| Vanadium | mg/kg | ASTM D 5708 | - | 350 | ND | |
| Aluminium + Silicon | mg/kg | ASTM D 5184 | - | 80 | ND | |
| Aluminium + Silicon | mg/kg | ASTM D 5184 | - | 80 | ND | |
| Used Lubricating Oil | - | ASTM D 5185 | - | Pass | Free | |
| Used Lubricating Oil | - | ASTM D 5185 | - | Pass | Free | |
| Calcium | mg/kg | ASTM D 5185 | - | 30 | ND | |
| Calcium | mg/kg | ASTM D 5185 | - | 30 | ND | |
| Zinc | mg/kg | ASTM D 5185 | - | 15 | ND | |
| Zinc | mg/kg | ASTM D 5185 | - | 15 | ND | |
Berfokus pada penyedia bahan bakar solar industri, maklon grease & maklon coolant industri dengan formulasi berkualitas, yang efisien untuk berbagai kebutuhan industri.
081120272043
sales@indolumas.com
Jl. Kapuk Kencana No.36A, RT.2/RW.3, Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14460
Ikuti Kami
Daftar ke ikuti kami untuk mendapatkan informasi terbaru, berita, dan wawasan gratis.